Sie wollen sich attraktive Zinsen sichern, und flexibel über Ihr Kapital verfügen können?
Dann ist unser Tagesgeld genau das Richtige für Sie.
| Währung | EUR |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Betrag ab | Zinssatz |
|---|---|
| 0 EUR | 0,00 % |
| 1.000,00 EUR | 0,30 % |
| 5.000,00 EUR | 0,50 % |
Bitte beachten Sie die geänderte Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.